![]() ![]() ![]() 7米|30-38座華新幼兒專用校車 HM6700XFD5XN優惠價:
¥20.20-22.20萬
|
暫無報價
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 幼兒專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
| 產品號: | AMR716R704C | 目錄序號: | (十)27 |
| 中文品牌: | 華新牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | HM6700XFD5XN | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 無錫華策汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 無錫惠山經濟開發區惠成路6號 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7020×2300×2790,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 5800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4300,4450(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 30-38(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 990/2230(mm) |
| 軸荷: | 2100/3700 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 17.0 | 彈簧片數: | 9/11 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 225/75R16LT |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1586 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 17.0 | |
| Vin車輛識別代碼: | LGF1997L×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 1.車輛選裝頂置空調時高度為2890mm,整備質量為4450kg;2.可選裝側窗全封閉式結構或推拉與封閉結合式結構或其他形式的邊窗.選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;可選裝輪罩;可選裝乘客門外擺式結構或折疊式結構; 3.該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.該車安裝汽車限速器,限速80km/h;5..ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.發動機的最大凈功率為:80kW(YC4FA115-50);7:油耗申報值為:17.0(YC4FA115-50); 8.可選裝其它型式艙門,可增加或減少側圍艙門;9.可選裝或取消前后路牌. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| EQ6668KX5AC底盤參數 |
| 東風客車底盤|東風牌EQ6668KX5AC客車底盤詳細參數 | |||
| 企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號: | EQ6668KX5AC | 底盤類別: | 三類 |
| 產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
| 郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
| 規格: | 長:6600 寬:1990,2090,2150 高: | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轉向形式: | 方向盤 | ||
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3650 |
| 彈簧片數: | 9/11 | 輪胎數: | 6 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT,225/75R16LT | 輪距: | 前輪距 1670,1750,1810 后輪距 1525,1586 |
| 總質量: | 5900,6500 | ||
| 整備質量: | 2150 | 掛車質量: | |
| 半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
| 接近離去角: | 25/15 | 前懸后懸: | 900/1900,900/2050 |
| 最高車速: | 80 | ||
| 圖片: | |||
| 東風客車底盤|東風牌EQ6668KX5AC客車底盤發動機詳細參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 CY4BK451 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2982 3660 3707 |
85 83 86 |
| 識別代碼: | LGF1996L××××××××× LGF1997L××××××××× LGF1996K××××××××× LGF1997K××××××××× | ||
| 其他: | 1.該底盤限速80km/h;2.ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司或DETC-ABS-4S/4M,東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;3.采用1670/1525輪距時,車寬為1990mm,總質量為5900kg,VIN為LGF1996L×××××××××;4.YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,CY4BK451發動機的最大凈功率分別為:80kW,78kW,83kW. | ||
| 環保公告 | ||||
| 發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |